Soumissionnaire | Montant total des contrats |
---|---|
J.P. Doyon Ltée. | 916 835 $ 916 835 $ |
Excavation Mc.B.M. Inc.. | 685 440 $ 685 440 $ |
CONSTRUCTION B.M.L. | 623 277 $ 623 277 $ |
Pluritec | 500 946 $ 500 946 $ |
André Bouvet ltée. | 411 550 $ 411 550 $ |
Excavation DesOrmes | 284 549 $ 284 549 $ |
Équipement Robert Lamothe inc. | 265 509 $ 265 509 $ |
Génicité Inc.. | 55 188 $ 55 188 $ |
Nordikeau | 37 528 $ 37 528 $ |
VEOLIA | 36 956 $ 36 956 $ |
3 817 777 $ |